Soyben Bajar Bhav :
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (४ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक ६१ हजार ०७४ क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २२२ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
जालना बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली १८ हजार ९३ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला. तर कमीत कमी दर ३ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये किती आवक झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ||||||
जळगाव | --- | क्विंटल | 81 | 4011 | 4350 | 4011 |
शहादा | --- | क्विंटल | 5 | 4325 | 4325 | 4325 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 103 | 3600 | 4422 | 4011 |
नंदूरबार | --- | क्विंटल | 6 | 4186 | 4186 | 4186 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 101 | 3500 | 4300 | 3900 |
सिल्लोड | --- | क्विंटल | 16 | 3700 | 4100 | 3900 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 2500 | 4500 | 4550 | 4525 |
परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 1178 | 3500 | 4515 | 4476 |
कन्न्ड | --- | क्विंटल | 14 | 3300 | 4150 | 3725 |
मुदखेड | --- | क्विंटल | 12 | 4200 | 4400 | 4300 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 265 | 4300 | 4300 | 4300 |
मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 170 | 4100 | 4600 | 4350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 519 | 3700 | 4495 | 4255 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4230 | 4400 | 4510 | 4455 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 125 | 4900 | 5300 | 5100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4242 | 4641 | 4441 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 4250 | 4090 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 305 | 2800 | 4485 | 4391 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11319 | 4430 | 4502 | 4480 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4400 | 4500 | 4451 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 18093 | 3100 | 4400 | 4200 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1910 | 4100 | 4650 | 4400 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 601 | 3905 | 4400 | 4152 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 235 | 4100 | 4450 | 4275 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 683 | 3210 | 4360 | 3958 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3475 | 4540 | 4301 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3755 | 4650 | 4150 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3900 | 4151 | 3981 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3600 | 4440 | 4020 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4325 | 4375 | 4350 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1350 | 4105 | 4430 | 4270 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 4425 | 2825 | 4480 | 3500 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4060 | 4350 | 4200 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 766 | 3715 | 4525 | 4200 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3680 | 4165 | 4000 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 456 | 4000 | 4300 | 4150 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 488 | 3100 | 4151 | 3700 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 4650 | 4550 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4400 | 4000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3500 | 3500 | 3500 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3500 | 4450 | 4200 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3401 | 4450 | 4100 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 387 | 3300 | 4490 | 3895 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4400 | 4450 | 4430 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4600 | 4625 | 4600 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 947 | 4250 | 4375 | 4320 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4100 | 4500 | 4250 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3500 | 4200 | 3800 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 2845 | 4600 | 4630 | 4620 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4600 | 4700 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 260 | 4600 | 4700 | 4650 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 830 | 3800 | 4505 | 4350 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3801 | 4375 | 4190 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन मंडळ)