एप्रिल महिन्यात उन्हाचा पारा तीव्र झाला असून सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच असाह्य चटके जाणवत आहेत. असह्य उन्हामुळे नागरिक बेजार झाले असून तापमानाचा पारा ४० अंशांच्या पुढे गेला आहे. राज्यात अवकाळी पाऊस येत असला तरी तापमानाचा पारा घरसला नसल्याचे दिसते. अर्दतेसह उष्णताही टोक गाठत आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या तापमान अंदाजानुसार, आज राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा चढाच राहणार असून मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाडा विदर्भात उष्णतेच्या लाटांचा इशारा देण्यात आला आहे.
आज राज्यातील या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक राहणार तापमान
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उष्णतेच्या लाटेची शक्यता देण्यात आली असून कमाल तापमान ४४.४ अंशांवर जाण्याची शक्यता आहे. तसेच बीड जिल्ह्यातही उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज देण्यात आला आहे.
आज धुळ्यात ४५.४ अंश तर जळगाव व वाशिमचा पारा ५० अंशांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नागपूर ४८.९ अंश तर विदर्भात तीव्र ऊन राहणार आहे. परिणामी, तापमानाचा पारा 'वाढता वाढता वाढे..' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यातील तापमान
S NO. | स्टेशन | कमाल तापमान ('C) | किमान तापमान ('C) | आर्दता (%) |
---|---|---|---|---|
१ | अहमदनगर | ४२.२ | २५.७ | ४५ |
2 | कोपरगाव | ४३.१ | २५.५ | 29 |
3 | राहुरी | ४०.४ | २३.८ | 30 |
4 | AKOLA_AMFU | 29.0 | ||
५ | अमरावती | ४३.५ | 32 | |
6 | औरंगाबाद | ४४.४ | २६.३ | २७ |
७ | AURANGABAD_KVK | ३९.८ | २४.८ | 22 |
8 | अंबेजोगाई | |||
९ | साकोली_केव्हीके | ४१.३ | २२.९ | 22 |
10 | बुलढाणा_केव्हीके | 39.1 | २७.४ | 23 |
11 | SINDEWAHI_AMFU | ४०.९ | २५.० | 22 |
12 | धुळे | ४५.४ | २८.५ | २४ |
13 | गोंदिया | |||
14 | हिंगोली | ४१.४ | २७.० | ४३ |
१५ | चोपडा | |||
16 | जळगाव | ५०.३ | ३०.५ | २७ |
१७ | जालना | ३९.८ | २६.५ | ३३ |
१८ | KOLHAPUR_AMFU | ३७.१ | २५.० | ६७ |
19 | लातूर | ४१.९ | २८.३ | 3 |
20 | मुंबई_कोलाबा | ३२.८ | २७.६ | 100 |
२१ | मुंबई_सांता_क्रूझ | 35.0 | २७.३ | ९२ |
22 | नागपूर | ४२.१ | २४.५ | 30 |
23 | NAGPUR_CITY | ४८.९ | २३.५ | ३६ |
२४ | NAGPUR_KVK | ४०.३ | २५.१ | २७ |
२५ | नांदेड | ४१.५ | २७.५ | 30 |
२६ | NANDURBAR_KVK | ३२.० | ||
२७ | नवापूर | 3 | ||
२८ | कालवण | ४२.५ | २५.८ | 2 |
29 | मालेगाव | ४३.९ | 29.2 | २४ |
30 | विल्होळी | २५.४ | ||
३१ | उस्मानाबाद | ४३.३ | २७.६ | २६ |
32 | TULGA_KVK | 39.3 | २४.४ | 22 |
३३ | PALGHAR_KVK | ३७.० | २७.१ | |
३४ | PARBHANI_AMFU | ४०.८ | २५.२ | ३१ |
35 | NIMGIRI_JUNNAR | ३८.३ | 22.0 | ६४ |
३६ | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४१.० | २५.३ | 50 |
३७ | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३४.४ | २१.६ | ६७ |
३८ | CME_DAPODI | ३७.३ | २७.४ | ४४ |
39 | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.९ | २८.५ | ४६ |
40 | INS शिवाजी_लोनावला | 35.5 | २३.० | ६४ |
४१ | KHUTBAV_DAUND | ५०.७ | २३.९ | 29 |
42 | लोनिकलभोर_हवेली | ३९.७ | २१.७ | 90 |
४३ | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३८.५ | २३.८ | ५३ |
४४ | NIASM_BARAMATI | ३९.४ | २१.७ | ३३ |
४५ | PASHAN_AWS_LAB | 39.3 | २१.८ | ६० |
४६ | राजगुरुनगर | ४१.७ | २५.० | ५६ |
४७ | तळेगाव | 39.9 | २३.८ | ६१ |
४८ | IIG_MO_ALIBAG | 35.1 | २७.१ | ७७ |
49 | कर्जत | ४०.१ | २७.४ | ६९ |
50 | दापोली | 35.1 | २६.१ | ७७ |
५१ | रत्नागिरी | ७६ | ||
52 | BGRL_KARAD | २०.९ | ||
५३ | महाबळेश्वर | २९.७ | २०.९ | ९५ |
५४ | सातारा | 39.9 | २३.३ | ६० |
५५ | MULDE_AMFU | ६७ | ||
५६ | MOHOL_KVK | ४१.२ | २४.४ | १८ |
५७ | सोलापूर | ४३.८ | २५.७ | 29 |
५८ | वर्धा | ४२.१ | २६.७ | 29 |
५९ | वाशिम | ५०.० | २७.६ | ६२ |
६० | WASHIM_KVK | २७.९ | ||
६१ | यवतमाळ | ४०.८ | २६.४ | २१ |
हेही वाचा
आजही विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता, राज्यातील या भागात उष्णतेची लाट
यलो अलर्ट कुठे?
रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, नाशिक, जळगाव, बीड, धाराशिव,लातूर, नांदेड, सोलापूर