आयपीएलच्या १४व्या सत्रासाठी चेन्नईत आज लिलाव होतोय. या लिलावात एकूण २९२ क्रिकेटपटूंवर बोली लागत आहे. त्यात १६४ भारतीय, तर १२५ विदेशी खेळाडूंचा समावेश असून तीन असोसिएट खेळाडूंचाही यामध्ये समावेश आहे. आयपीएलमधील आठ फ्रेंचाईजींना मिळून ६१ खेळाडूंची जागा भरायची आहे. यामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोरला (आरसीबी) सर्वाधिक ११ खेळाडू निवडायचे आहेत. यासाठी त्यांच्याकडे ३५.४ कोटी रुपये असून सनरायझर्स हैदराबादला १०.७५ कोटी रुपयांमध्ये केवळ तीन खेळाडू निवडायचे आहेत. या लिलावामध्ये सर्वाधिक रक्कम किंग्ज इलेव्हन पंजाब संघाकडे आहे. यंदा 'पंजाब किंग्ज' या नव्या नावाने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या या संघाकडे ५३.२० कोटी रुपये उपलब्ध असून त्यांना नऊ खेळाडू निवडायचे आहेत. (IPL Auction 2021, Sold player list, Unsold Player list)
काही झाले करोडपती, काहींची रिकामीच खाती!खेळाडू | देश | बेस प्राईज | बोली |
करुण नायर | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
एलेक्स हेल्स | इंग्लंड | १.५० कोटी | अनसोल्ड |
जेसन रॉय | इंग्लंड | २ कोटी | अनसोल्ड |
स्टीव्ह स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | २ कोटी | दिल्ली कॅपिटल्स (२ कोटी २० लाख) |
एविड लुईस | वेस्ट इंडिज | १ कोटी | अनसोल्ड |
अॅरॉन फिन्च | ऑस्ट्रेलिया | १ कोटी | अनसोल्ड |
हनुमा विहारी | भारत | १ कोटी | अनसोल्ड |
ग्लेन मॅक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | २ कोटी | RCB (१४ कोटी २५ लाख) |
केदार जाधव | भारत | २ कोटी | अनसोल्ड |
शाकिब अल हसन | बांगलादेश | २ कोटी | KKR (३ कोटी २० लाख) |
मोईन अली | इंग्लंड | २ कोटी | CSK (७ कोटी) |
शिवम दुबे | भारत | ५० लाख | राजस्थान रॉयल्स (४ कोटी ४० लाख) |
क्रिस मॉरिस | दक्षिण आफ्रिका | ७५ लाख | राजस्थान रॉयल्स (१६ कोटी २५ लाख) |
डेविड मलान | इंग्लंड | १.५० कोटी | पंजाब किंग्स (१ कोटी ५० लाख) |
ग्लेन फिलिप्स | न्यूझीलंड | ५० लाख | अनसोल्ड |
एलेक्स कॅरी | इंग्लंड | १.५० कोटी | अनसोल्ड |
सॅम बिलिंग्स | इंग्लंड | २ कोटी | अनसोल्ड |
कुशल परेरा | श्रीलंका | ५० लाख | अनसोल्ड |
एडम मिल्न | न्यूझीलंड | ५० लाख | मुंबई इंडियन्स (३ कोटी २० लाख) |
मुस्तफिजुर रेहमान | बांगलादेश | १ कोटी | राजस्थान रॉयल्स (१ कोटी) |
जाय रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | १.५० कोटी | पंजाब किंग्स (१४ कोटी) |
नॅथन कुल्टरनाईल | ऑस्ट्रेलिया | १.५० कोटी | मुंबई इंडियन्स (५ कोटी) |
शेल्डन कॉट्रेल | वेस्ट इंडिज | १ कोटी | अनसोल्ड |
उमेश यादव | भारत | १ कोटी | दिल्ली कॅपिटल्स (१ कोटी) |
आदिल राशिद | इंग्लंड | १.५० कोटी | अनसोल्ड |
राहुल शर्मा | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
मुजीब उर रहमान | अफगाणिस्तान | १.५० कोटी | अनसोल्ड |
हरभजनसिंग | भारत | २ कोटी | अनसोल्ड |
इश सोढी | न्यूझीलंड | ५० लाख | अनसोल्ड |
पियूष चावला | भारत | ५० लाख | मुंबई इंडियन्स (२ कोटी ४० लाख) |
कैस अहमद | अफगाणिस्तान | ५० लाख | अनसोल्ड |
सी. हरी निशांत | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
सचिन बेबी | भारत | २० लाख | RCB (२० लाख) |
राहुल गहलोत | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
रजत पाटीदार | भारत | २० लाख | RCB (२० लाख) |
हिम्मत सिंह | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
विष्णू सोलंकी | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
अतित शेठ | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
रिपल पटेल | भारत | २० लाख | दिल्ली कॅपिटल्स (२० लाख) |
शाहरुख खान | भारत | २० लाख | पंजाब किंग्स (५ कोटी २५ लाख) |
आयुष बदोनी | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
व्यंकटेश अय्यर | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
के. गौतम | भारत | २० लाख | चेन्नई सुपरकिंग्स (९ कोटी २५ लाख) |
विवेक सिंह | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
विष्णू विनोद | भारत | २० लाख | दिल्ली कॅपिटल्स (२० लाख) |
शेल्डन जॅक्सन | भारत | २० लाख | KKR (२० लाख) |
केदार देवधर | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
मोहम्मद अझहरुद्दीन | भारत | २० लाख | RCB (२० लाख) |
अवि बारोट | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
मुस्तफा युसूफ | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
अंकित राजपूत | भारत | ३० लाख | अनसोल्ड |
लुकमान हुसेन मेरीवाला | भारत | २० लाख | दिल्ली कॅपिटल्स (२० लाख) |
चेतन सकरिया | भारत | २० लाख | राजस्थान रॉयल्स (१ कोटी २० लाख) |
कुलदीप सेन | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
रायली मेरिडिथ | ऑस्ट्रेलिया | ४० लाख | पंजाब किंग्स (८ कोटी) |
तुषार देशपांडे | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
एम सिद्धार्थ | भारत | २० लाख | दिल्ली कॅपिटल्स (२० लाख) |
करणवीर सिंह | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
जगदीश सुचित | भारत | २० लाख | SRH (३० लाख) |
के सी करियप्पा | भारत | २० लाख | राजस्थान रॉयल्स (२० लाख) |
संदीप लामिछाने | नेपाळ | ४० लाख | अनसोल्ड |
मिधुन सुधेशन | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
तेजस बरोका | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
रोवमन पॉवेल | वेस्ट इंडिज | ५० लाख | अनसोल्ड |
शॉन मार्श | ऑस्ट्रेलिया | १.५० कोटी | अनसोल्ड |
कोरी अँडरसन | न्यूझीलंड | ७५ लाख | अनसोल्ड |
डेवन कॉन्वे | न्यूझीलंड | ५० लाख | अनसोल्ड |
डॅरेन ब्रावो | वेस्ट इंडिज | ७५ लाख | अनसोल्ड |
रासी वान डर डुसे | द. आफ्रिका | ५० लाख | अनसोल्ड |
चेतेश्वर पुजारा | भारत | ५० लाख | चेन्नई सुपरकिंग्स (५० लाख) |
मार्टिन गप्टील | न्यूझीलंड | ५० लाख | अनसोल्ड |
पवन नेगी | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
काइले जेमिन्सन | न्यूझीलंड | ७५ लाख | RCB (१५ कोटी) |
बेन कटिंग | ऑस्ट्रेलिया | ७५ लाख | अनसोल्ड |
टॉम करन | इंग्लंड | १.५० कोटी | दिल्ली कॅपिटल्स (५ कोटी २५ लाख) |
गुरकिरत सिंह | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
मार्नस लाबुशेन | ऑस्ट्रेलिया | १ कोटी | अनसोल्ड |
मोजेस हेन्रिकेज | ऑस्ट्रेलिया | १ कोटी | पंजाब किंग्स (४ कोटी २० लाख) |
वरुण अॅरॉन | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
मोहित शर्मा | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
बिली स्टॅनलेक | ऑस्ट्रेलिया | १ कोटी | अनसोल्ड |
मिचेल मॅक्लेघन | न्यूझीलंड | ५० लाख | अनसोल्ड |
जेसन बेहरनडॉर्फ | ऑस्ट्रेलिया | १ कोटी | अनसोल्ड |
नवीन उल हक | अफगाणिस्तान | ५० लाख | अनसोल्ड |
जलज सक्सेना | भारत | ३० लाख | पंजाब किंग्स (३० लाख) |
करण शर्मा | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
उत्कर्ष सिंह | भारत | २० लाख | पंजाब किंग्स (२० लाख) |
के एल श्रीजित | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
वैभव अरोडा | भारत | २० लाख | KKR (२० लाख) |
बेन द्वारश्विस | ऑस्ट्रेलिया | ३० लाख | अनसोल्ड |
जी पेरियासामी | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
फॅबियन एलन | वेस्ट इंडिज | ७५ लाख | पंजाब किंग्स (७५ लाख) |
डॅनियल क्रिस्टियन | न्यूझीलंड | ७५ लाख | RCB (४ कोटी ८० लाख) |
लियम लिविंगस्टोन | इंग्लंड | ७५ लाख | राजस्थान रॉयल्स |
शॉन अॅबट | ऑस्ट्रेलिया | | अनसोल्ड |
सिद्धेश लाड | भारत | | अनसोल्ड |
मॅथ्यू वेड | ऑस्ट्रेलिया | | अनसोल्ड |
कुलदीप यादव | भारत | २० लाख | राजस्थान रॉयल्स |
एम हरिशंकर रेड्डी | भारत | २० लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
जिमी निशॅम | न्यूझीलंड | ५० लाख | मुंबई इंडियन्स |
इसुरू उडाना | श्रीलंका | | अनसोल्ड |
ख्रिस ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया | | अनसोल्ड |
अजय देव गौड | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
के भगत वर्मा | भारत | २० लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
जॅक विल्डरमथ | ऑस्ट्रेलिया | ५० लाख | अनसोल्ड |
हर्ष त्यागी | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
टीम डेवीड | ऑस्ट्रेलिया | २० लाख | अनसोल्ड |
मार्को जेसन | दक्षिण आफ्रिका | २०लाख | मुंबई इंडियन्स |
प्रत्युष सिंग | भारत | २० लाख | अनसोल्ड |
सौरभ कुमार | भारत | २० लाख | पंजाब किंग्स |
करुण नायर ( दुसरी फेरी) | भारत | ५० लाख | कोलकाता नाईट रायडर्स |
केदार जाधव ( दुसरी फेरी) | भारत | २ कोटी | सनरायझर्स हैदराबाद |
सॅम बिलींग ( दुसरी फेरी) | ऑस्ट्रेलिया | २ कोटी | दिल्ली कॅपिटल्स |
मुदीब उर रहमान ( दुसरी फेरी) | अफगाणिस्तान | १.५ कोटी | सनरायझर्स हैदराबाद |
हरभजन सिंग ( दुसरी फेरी) | भारत | २ कोटी | कोलकाता नाईट रायडर्स |
कोरी अँडरसन ( दुसरी फेरी) | न्यूझीलंड | ७५ लाख | अनसोल्ड |
रासी व्हॅन डेर ड्सूसे | दक्षिण आफ्रिका | ५० लाख | अनसोल्ड |
बेन कटींग | ऑस्ट्रेलिया | ७५ लाख | कोलकाता नाईट रायडर्स |
हनुमा विहारी | भारत | ५० लाख | अनसोल्ड |
वेंकटेश अय्यर | भारत | २० लाख | कोलकाता नाईट रायडर्स |
पवन नेगी | भारत | ५० लाख | कोलकाता नाईट रायडर्स |
आकाश सिंग | भारत | २० लाख | रॉयल्स चॅलेंजर्स बंगळुरू |
अर्जुन तेंडुलकर | भारत | २० लाख | मुंबई इंडियन्स |
Web Title: IPL Auction 2021: Big bids on Chris Morris, Glenn Maxwell; Sold player list, Unsold Player list
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.