353
104
85
303
52
23
22
22
18
16
12
12
10
9
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542 / 543 | |||
---|---|---|---|
Party | Lead | Win | Total |
NDA | 0 | 353 | 353 |
OTHERS | 0 | 104 | 104 |
UPA | 0 | 85 | 85 |
542 / 543 | |||
---|---|---|---|
Party | Lead | Win | Total |
BJP | 0 | 303 | 303 |
INC | 0 | 52 | 52 |
DMK | 0 | 23 | 23 |
TMC | 0 | 22 | 22 |
YSRCP | 0 | 22 | 22 |
SS | 0 | 18 | 18 |
JD(U) | 0 | 16 | 16 |
OTHERS | 0 | 12 | 12 |
BJD | 0 | 12 | 12 |
BSP | 0 | 10 | 10 |
TRS | 0 | 9 | 9 |
LJP | 0 | 6 | 6 |
NCP | 0 | 5 | 5 |
SP | 0 | 5 | 5 |
IND | 0 | 4 | 4 |
NC | 0 | 3 | 3 |
TDP | 0 | 3 | 3 |
SAD | 0 | 2 | 2 |
AD | 0 | 2 | 2 |
AIADMK | 0 | 1 | 1 |
AIMIM | 0 | 1 | 1 |
AIUDF | 0 | 1 | 1 |
AJSU | 0 | 1 | 1 |
AAP | 0 | 1 | 1 |
NDPP | 0 | 1 | 1 |
NPF | 0 | 1 | 1 |
NPP | 0 | 1 | 1 |
MNF | 0 | 1 | 1 |
JMM | 0 | 1 | 1 |
CPI(M) | 0 | 1 | 1 |
JD(S) | 0 | 1 | 1 |
RLP | 0 | 1 | 1 |
RLSP | 0 | 0 | 0 |
SDF | 0 | 0 | 0 |
SUCI | 0 | 0 | 0 |
UDP | 0 | 0 | 0 |
VIP | 0 | 0 | 0 |
JJP | 0 | 0 | 0 |
JSP | 0 | 0 | 0 |
JVM(P) | 0 | 0 | 0 |
NPP | 0 | 0 | 0 |
PDP | 0 | 0 | 0 |
PMK | 0 | 0 | 0 |
PRISM | 0 | 0 | 0 |
RJD | 0 | 0 | 0 |
RLD | 0 | 0 | 0 |
CPI | 0 | 0 | 0 |
INLD | 0 | 0 | 0 |
GGP | 0 | 0 | 0 |
HAM | 0 | 0 | 0 |
AINRC | 0 | 0 | 0 |
AIFB | 0 | 0 | 0 |
AGP | 0 | 0 | 0 |
तेजस्वी सूर्या
गिरीराज सिंह
व्ही के सिंह
राज्यवर्धनसिंह राठोड
आझम खान
हरीश रावत
सावित्रीबाई फुले
ज्योतिरादित्य शिंदे
तारिक अन्वर
गौरव गोगोई
मल्लिकार्जुन खर्गे
पार्थ पवार
सुनील तटकरे
मिलिंद देवरा
नवनीत राणा