मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होऊ लागले आहे. पुन्हा भाजपा-शिवसेना महायुतीची सत्ता येणार असल्याचे दिसत आहे. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. गेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी कमी जागांवर भाजपाला यश मिळाल्याचे चित्र आहे. तर, शिवसेनेने महायुतीमध्ये कमी जागा घेऊनही मुसंडी मारली आहे. याशिवाय, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही जोरदार टक्कर दिल्याचे दिसून येते. दरम्यान, गेल्या विधानसभा निवडणुकीचे पक्षीय बलाबल आणि 2019 च्या निवडणुकीचे पक्षीय बलाबल काय आहे ते जाणून घेऊया....
मुंबई (एकूण जागा -36) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 16 | 15 |
शिवसेना | 12 | 14 |
राष्ट्रवादी | 1 | 0 |
काँग्रेस | 6 | 5 |
इतर | 1 | 1 |
ठाणे-कोकण (एकूण जागा - 38) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 10 | 7 |
शिवसेना | 17 | 15 |
राष्ट्रवादी | 2 | 8 |
काँग्रेस | 1 | 1 |
इतर | 9 | 7 |
पश्चिम महाराष्ट्र (एकूण जागा - 70) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 18 | 24 |
शिवसेना | 7 | 13 |
राष्ट्रवादी | 29 | 19 |
काँग्रेस | 9 | 10 |
इतर | 7 | 1 |
उत्तर महाराष्ट्र (एकूण जागा - 35) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 13 | 13 |
शिवसेना | 5 | 7 |
राष्ट्रवादी | 9 | 7 |
काँग्रेस | 4 | 6 |
इतर | 4 | 2 |
मराठवाडा (एकूण जागा - 46) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 16 | 15 |
शिवसेना | 13 | 11 |
राष्ट्रवादी | 7 | 8 |
काँग्रेस | 8 | 9 |
इतर | 2 | 3 |
विदर्भ (एकूण जागा - 63) | | |
पक्ष | 2019 | 2014 |
भाजपा | 29 | 45 |
शिवसेना | 2 | 3 |
राष्ट्रवादी | 6 | 1 |
काँग्रेस | 18 | 10 |
इतर | 6 | 3 |
Web Title: Maharashtra Election Results 2019 : party wise strength in maharashtra election result
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.